DATI CLIENTE

 

I campi evidenziati con * sono obbligatori

RETI DECRESCENTI ANNODATE
cod. maglia tipo H cm rot m   n° rot
GROSSETTO pesante
160 100/8/30 100 50  
161 100/8/30 100 100  
162 100/9/30 120 50  
163 100/9/30 120 100  
164 100/8/15 100 50  
165 100/8/15 100 100  
166 120/9/15 120 50  
167 120/9/15 120 100  
168 100/9/15 100 50  
169 100/9/15 100 100  
170 120/10/15 120 50  
171 120/10/15 120 100  
172 140/11/15 140 50  
173 140/11/15 140 100  
FENCE extra pesante
174 100/9/15 100 50  
175 100/9/15 100 100  
176 120/10/15 120 50  
177 120/10/15 120 100  
178 140/11/15 140 50  
RETE A TRIPLICE TORSIONE
301 19/2 100 50  
303 19/2 150 50  
305 19/2 200 50  
311 25/3 100 50  
313 25/3 150 50  
315 25/3 200 50  
321 51/6 100 50  
323 51/6 150 50  
cod. confezione Ø Filo mm     kg
FILO ZINCATO
084 Filo zincato Kg 25 1    
211 Filo zincato Kg 25 1,5    
213 Filo zincato Kg 25 1,8    
214 Filo zincato Kg 25 2,2    
215 Filo zincato Kg 25 2,7    
216 Filo zincato Kg 25 3,4    
217 Filo zincato Kg 25 4,4    
218 Filo zincato Kg 25 5,4    
219 Filo zincato Kg 25 6,4    
cod. confezione Ø Filo mm     n° rot
086 per legature ml 50 1,4    
088 per tensione ml 100 2,4    
089 per tensione ml 100 2,2    
090 per tensione ml 100 2,7    
cod. Ø Filo mm rot m     n° rot
COBRAX filo spinato zincato
076 1,7 100    
077 1,7 200    
COBRAXFORT filo spinato zincato
074 2,2 100    
075 2,2 200    
RETI ZINCATE
cod. maglia H cm Ø Filo mm rot m n° rot
SQUARE rete elettrosaldata zincata
068 6x6 50 25
069 6x6 100 25
059 12x12 50 0,8 25
062 12x12 60 0,8 25
065 12x12 80 0,8 25
070 12x12 100 0,8 25
060 12x12 50 1,4 25
063 12x12 60 1,4 25
066 12x12 80 1,4 25
071 12x12 100 1,4 25
061 12x25 50 1,4 25
064 12x25 60 1,4 25
067 12x25 80 1,4 25
073 12x25 100 1,4 25
081 19x19 50 1,4 25
082 19x19 100 1,4 25
036 50x25 50 1,7 25
037 50x25 120 1,7 25
038 50x25 150 1,7 25
039 50x25 175 1,7 25
040 50x25 200 1,7 25
042 50x75 100 1,7 25
043 50x75 120 1,7 25
044 50x75 150 1,7 25
045 50x75 175 1,7 25
046 50x75 200 1,7 25
027 50x100 90 1,7 25
028 50x100 110 1,7 25
029 50x100 140 1,7 25
SIMPLEX rete griglia maglia sciolta zincata
022 50x50 100 1,7 25
023 50x50 120 1,7 25
024 50x50 150 1,7 25
025 50x50 175 1,7 25
026 50x50 200 1,7 25
SIMPLEXFORT rete griglia maglia sciolta zincata
014 50x50 100 2,2 25
015 50x50 120 2,2 25
016 50x50 150 2,2 25
017 50x50 175 2,2 25
018 50x50 200 2,2 25
cod. Maglia Formato m Ø Filo mm   n° fogli
SQUAREPAN pannelli per massetti
201 5x5 2x1 1,8  
202 5x5 2x1 3  
350 5x5 2x1  
GABBIONI
cod. Maglia Formato m Ø Filo mm   n° pezzi
001 cm 8x10 2x1x1 2,7 3,4  
RETE A MAGLIE ESAGONALI
cod. Maglia Rotolo m H cm Ø Filo mm n° rot
60 cm 8x10 25 100 2,7 3,4
62 cm 8x10 25 150 2,7 3,4
64 cm 8x10 25 200 2,7 3,4
RETI PLASTICATE
cod. Maglia H cm rot m   n° rot
SQUARE PLAX elettrosaldata, zincata e plasticata
125 16x16 100 25  
120 50x75 100 25  
121 50x75 120 25  
122 50x75 150 25  
123 50x75 175 25  
124 50x75 200 25  
130 50x100 100 25  
131 50x100 120 25  
132 50x100 150 25  
133 50x100 175 25  
134 50x100 200 25  
SIMPLEX PLAX griglia zincata e plasticata
100 50x50 100 25  
101 50x50 120 25  
102 50x50 150 25  
103 50x50 175 25  
104 50x50 200 25  
099 50x50 250 25  
106 50x50 300 25  
SOLAR PLAX rete ornamentale plasticata
135 150x90 45 25  
136 150x90 65 25  
137 150x90 90 25  
138 150x90 120 25  
PANNELLI PER RECINZIONI PLASTICATI
cod. Maglia H cm Ø Filo mm cm
PANEL PLAX
804 6X10 80 4 200
805 6X10 100 4 200
806 6X10 120 4 200
807 6X10 150 4 200
808 6X10 170 4 200
809 6X10 190 4 200
750 6X20 100 4 200
760 6X20 120 4 200
770 6X20 150 4 200
780 6X20 170 4 200
790 6X20 190 4 200
cod. Accessori posa Ø Filo mm rot m   n° rot
FILO PLASTICATO
117 per legature 1,8 50  
119 per tensione 2,7 100  
118 per tensione 3,0 100  
cod. Accessori posa Ø Filo mm Kg  
250 per tensione 3,0 25  
251 per legature 2,2 25  
ACCESSORI
860 Tendifilo  
861 Tendifilo zincato  
793 Collare doppio 48  
247 Supporto per palo  
248 Fischer per supporto  
792 Dado autotranciante  
149 Bullone per saetta  
794 Collare singolo  
246 Vite autofilettante  
PALETTI E SAETTE
cod. sez mm H cm    
PALETTI A "T" in ferro zincato
221 30x30 125    
222 30x30 150    
223 30x30 175    
224 30x30 200    
225 30x30 225    
226 30x30 250    
PALETTI A "T" in ferro plasticato
140 30x30 125    
141 30x30 150    
142 30x30 175    
143 30x30 200    
144 35x35 225    
145 35x35 250    
SAETTE A "L" in ferro plasticato
150 25x25 120    
151 25x25 150    
152 25x25 200    
PALI TUBOLARI zincati e plasticati
239 48 100    
240 48 125    
241 48 150    
242 48 175    
243 48 200    
244 48 225    
DERIVATI VERGELLA
cod. MISURA Kg    
CHIODI TESTA PIANA
050 16X60 5,0    
051 17X70 5,0    
052 18X80 5,0    
053 20X100 5,0    
CHIODI ACCIAIO
054 3,8x50 2,5    
055 3,8x60 2,5    
CAMBRETTE
600 16x30 2,5    
601 16x30 5,0    
602 17x35 2,5    
603 17x35 5,0    
cod. Confezione Ø Filo mm     Kg
FILO COTTO NERO
156 Filo cotto Kg 25 1,3    
157 Bobinette Kg 25 1    
158 Filo cotto Kg 25 3    
159 Filo cotto Kg 25 4    

PRIVACY

La preghiamo di leggere attentamente l'informativa relativa alla legge sulla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 196/03).
Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili " di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), presto il mio consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Per procedere con il modulo di richiesta è necessario prestare il consenso al trattamento dei dati personali.