Viene utilizzata per gabbie, voliere, grate, piccoli contenitori ed in generale per tutti gli impieghi del settore hobbistico (maglie 12×12, 12×25, 19×19, 50×25), recinzioni civili ed industriali (maglie 50×75 – 75×75 – 50×100) in varie altezze. Le reti elettrosaldate vengono prodotte utilizzando fili zincati secondo gli standard EN, con impianti di produzione a controllo elettronico di saldatura, garantendo una saldatura pefetta, controllata in ogni sua fase.


Maglia 6×6 mm
Maglia 12×12 mm
| Cod. Art. | Altezza (cm) | ø filo (mm) | Rotolo (m) | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| 059 | 50 | 0,8 | 25 | |
| 062 | 60 | 0,8 | 25 | |
| 065 | 80 | 0,8 | 25 | |
| 070 | 100 | 0,8 | 25 | |
| 060 | 50 | 1,4 | 25 | |
| 063 | 60 | 1,4 | 25 | |
| 066 | 80 | 1,4 | 25 | |
| 071 | 100 | 1,4 | 25 |
Maglia 12×25 mm
Maglia 19×19 mm
Maglia 50×25 mm
| Cod. Art. | Altezza (cm) | ø filo (mm) | Rotolo (m) | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| 036 | 100 | 1,7 | 25 | |
| 037 | 120 | 1,7 | 25 | |
| 038 | 150 | 1,7 | 25 | |
| 039 | 175 | 1,7 | 25 | |
| 040 | 200 | 1,7 | 25 |
Maglia 50×75 mm
| Cod. Art. | Altezza (cm) | ø filo (mm) | Rotolo (m) | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| 042 | 100 | 1,7 | 25 | |
| 043 | 120 | 1,7 | 25 | |
| 044 | 150 | 1,7 | 25 | |
| 045 | 175 | 1,7 | 25 | |
| 046 | 200 | 1,7 | 25 |
Maglia 50×100 mm

