
Agriculture / Livestock
Galvanised wire
Product specifications
Dimensions and variants
| Code | Coil | Wire Ø (mm) |
|---|---|---|
| 084 | 25 kg | 1 |
| 210 | 25 kg | 1.3 |
| 211 | 25 kg | 1.5 |
| 213 | 25 kg | 1.8 |
| 214 | 25 kg | 2.2 |
| 215 | 25 kg | 2.7 |
| 216 | 25 kg | 3.4 |
| 217 | 25 kg | 4.4 |
| 218 | 25 kg | 5.4 |
| 219 | 25 kg | 6.4 |
| Code | Use | Pack | Wire Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| 086 | Tying | 50 m | 1.4 |
| 088 | Tensioning | 100 m | 2.4 |
| 089 | Tensioning | 100 m | 2.2 |
| 090 | Tensioning | 100 m | 2.7 |
Technical data are for guidance only. Reti Sud reserves the right to make changes at any time.
